我公司現就瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰疚鬯幚碓O施在線(xiàn)監測設備采購項目邀請談判,請滿(mǎn)足條件的單位進(jìn)行現場(chǎng)談判。
一、具備條件
對我司2024年9月4日至2024年9月6日在瀘州阜陽(yáng)投資集團有限公司官網(wǎng)上發(fā)布瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰娟P(guān)務(wù)污水處理設施在線(xiàn)監測設備采購詢(xún)價(jià)公告進(jìn)行報價(jià)的單位,資料經(jīng)核查符合報價(jià)要求,價(jià)格最低的三家單位進(jìn)行邀請談判。
二、供應商邀請方式、時(shí)間、地點(diǎn):
本次談判采購相關(guān)信息自2024 年9 月20日至 2024 年9 月22日在瀘州阜陽(yáng)投資集團有限公司官網(wǎng)上發(fā)布。
三、邀請單位
現邀請報價(jià)最低三家單位:四川宇權自動(dòng)化系統有限公司、四川研穹科技有限公司、成都鑫翼騰科技有限公司三家進(jìn)行現場(chǎng)談判。
四、項目總控制價(jià)
以詢(xún)價(jià)報價(jià)中最低總價(jià)作為總控制價(jià),總控制價(jià)為199600元。
五、談判時(shí)間:2024年9月23日上午9:30。
六、談判地點(diǎn):瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰荆ê辖h符陽(yáng)街道荔城大道198號)。
七、談判確定中標單位的方式:采取報價(jià)最低的單位作為中標單位。
八、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:肖偉平 聯(lián)系電話(huà):19115898672
九、在線(xiàn)監測設備
本次污水處理設施在線(xiàn)監測設備采購項目共計8臺設備,其中4臺設備安裝至臨港街道生活污水處理廠(chǎng),剩余4臺安裝在九支鎮生活污水處理廠(chǎng)。該項目采購包含設備采購、設備運輸及安裝等所有費用。
化學(xué)需氧量水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀參數及數量要求
項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數及要求 | 臺數 | |
分析方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 | 2臺 | |
測量范圍 | 支持(10~1000 )mg/L,根據需要可擴展量程(10~5000)mg/L | ||
氯離子掩蔽能力 | 支持不經(jīng)稀釋直接檢測氯離子濃度5000 mg/L以下水樣 | ||
示值誤差 | 20% | ±1.50%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
50% | ±0.50%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
80% | ±1.0%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
重復性誤差 | ≤5% | ||
定量下限 | ≤10mg/L | ||
24h低濃度漂移 | ±2.0 mg/L(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
24h高濃度漂移 | ±1.0%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
實(shí)際水樣比對試驗 | CODCr<50 mg/L | 5mg/L | |
CODCr≥50mg/L | 10% | ||
環(huán)境溫度影響 | ±5.0% | ||
電壓影響試驗 | ±5.0% | ||
氯離子影響試驗 | ±1.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
最小維護周期 | >168h | ||
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | |||
采用三級光電計量、計量抗濁度功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | |||
產(chǎn)品具備安全門(mén),支持開(kāi)門(mén)檢測、做樣時(shí)安全門(mén)自動(dòng)鎖止(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | |||
設備具備壓力監測、試劑余量監控及報警功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) |
氨氮水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀參數及數量要求
項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數及要求 | 臺數 | |
分析方法 | 水楊酸分光光度法 | 2臺 | |
測量范圍 | 0~300.0mg/L | ||
示值誤差 | 20% | ±1.50%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
50% | ±1.0%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
80% | ±1.0%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
重復性誤差 | ≤2.0% | ||
定量下限 | ≤0.15mg/L | ||
24h低濃度漂移 | ≤0.005mg/L(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
24h高濃度漂移 | ≤0.50%之內(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
實(shí)際水樣比對試驗 | 氨氮<2.00 mg/L | 0.2mg/L | |
氨氮≥2.00 mg/L | 10.0% | ||
環(huán)境溫度影響 | ±5.0% | ||
電壓影響試驗 | ±3.0% | ||
PH影響試驗 | ±2.0%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | ||
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | |||
采用三級光電計量、計量抗濁度功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | |||
產(chǎn)品具備試劑冷藏功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | |||
設備具備試劑余量監控及報警功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) |
總磷水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀參數及數量要求
項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數及要求 | 臺數 |
分析方法 | 過(guò)硫酸鉀氧化-鉬酸銨分光光度法 | 2臺 |
測量范圍 | 0~50.0mg/L | |
重復性誤差 | ±1.0 %(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
直線(xiàn)性 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
平均故障間隔(MTBF) | 1440h | |
電壓穩定性 | ±5% | |
絕緣抗阻 | 5MΩ以上 | |
實(shí)際水樣比對試驗 | 10% | |
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | ||
采用三級光電計量、計量抗濁度功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | ||
產(chǎn)品具備安全門(mén),支持開(kāi)門(mén)檢測、做樣時(shí)安全門(mén)自動(dòng)鎖止(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | ||
設備具備壓力監測、試劑余量監控及報警功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) |
總氮水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀參數及數量要求
項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數及要求 | 臺數 |
分析方法 | 堿性過(guò)硫酸鉀氧化紫外分光光度法 | 2臺 |
測量范圍 | 0~200mg/L | |
重復性誤差 | ±1.0%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
直線(xiàn)性 | ±1.0%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監測儀器質(zhì)量監督檢驗中心檢測報告進(jìn)行佐證) | |
平均故障間隔(MTBF) | ≥1440h | |
電壓穩定性 | ±5.0% | |
絕緣抗阻 | 5MΩ以上 | |
實(shí)際水樣比對試驗 | 10% | |
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | ||
采用三級光電計量、計量抗濁度功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | ||
產(chǎn)品具備安全門(mén),支持開(kāi)門(mén)檢測、做樣時(shí)安全門(mén)自動(dòng)鎖止(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) | ||
設備具備壓力監測、試劑余量監控及報警功能(提供計量部門(mén)出具的檢測報告復印件加蓋公章) |
2024年9月19日