各潛在供應商:
我公司現就瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰疚鬯幚碓O施在線(xiàn)監測設備委托運營(yíng)項目組織集中詢(xún)價(jià),歡迎符合資格條件的潛在供貨單位參與本次詢(xún)價(jià)。
一、具備條件
1.一般要求:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
(5)參加此項詢(xún)價(jià)活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)投標人單位、現任法定代表人或主要負責人不得具有行賄犯罪記錄;
(7)法律、行政法規規定的其他條件 。
2.資質(zhì)要求:運維人員具備省級及以上環(huán)保協(xié)會(huì )頒發(fā)的污染源自動(dòng)監測(污廢水運維工)培訓證書(shū)。
二、詢(xún)價(jià)方式、時(shí)間、地點(diǎn):
詢(xún)價(jià)相關(guān)信息自2024 年8 月27日至 2024 年8 月29日在瀘州阜陽(yáng)投資集團有限公司官網(wǎng)上發(fā)布。
三、遞交報價(jià)文件截止時(shí)間:2024年8月29日17:00(北京時(shí)間)。
四、遞交報價(jià)文件地點(diǎn):報價(jià)文件必須在截止時(shí)間前遞交至瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰巨k公室(合江縣符陽(yáng)街道荔城大道198號政務(wù)服務(wù)中心14樓1412辦公室)或通過(guò)郵件發(fā)送至739893223@qq.com ,報價(jià)資料應包括單位營(yíng)業(yè)執照復印件、法人身份證掃描件、報價(jià)表(并加蓋公章),該詢(xún)價(jià)單僅作為瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰玖私馐袌?chǎng)行情,歡迎各供應商提供報價(jià)信息。
五、詢(xún)價(jià)地點(diǎn):瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰荆ê辖h符陽(yáng)街道荔城大道198號)。
六、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:肖偉平 聯(lián)系電話(huà):19115898672 0830-5245045
七、在線(xiàn)監測設備
本次污水處理設施在線(xiàn)監測設備委托運營(yíng)項目為期一年,請各供應商根據在線(xiàn)監測設備統計表進(jìn)行報價(jià),報價(jià)信息包含單臺運維費和該項目全年總價(jià),費用包括在線(xiàn)設備相關(guān)的維護保養差旅、技術(shù)服務(wù)、2000元以?xún)仍O備零部件更換、試劑、耗材、年度比對等所有費用。
在線(xiàn)監測設備統計表
序號 | 點(diǎn)位 | 名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 數量 |
1 | 白沙鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 杭州富銘環(huán)境科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三澤儀器有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 格雷斯普科技開(kāi)發(fā)公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
流量計 | 北京九波聲迪科技有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
2 | 臨港街道污水處理廠(chǎng) | COD | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 |
氨氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
COD | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
總磷 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | 1 | ||
PH | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 格雷斯普科技開(kāi)發(fā)公司 | 1 | ||
流量計 | 北京九波聲迪科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 北京萬(wàn)維盈創(chuàng )科技發(fā)展有限公司 | 2 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
3 | 福寶鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 |
氨氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三澤儀器有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 格雷斯普科技開(kāi)發(fā)公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
4
| 鳳鳴鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
5 | 先市鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
6 | 堯壩鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
7 | 九支鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 1 | ||
8 | 白米鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
9 | 甘雨鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 2 |
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 2 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
10 | 佛蔭鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 |
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
COD | 貴州學(xué)通 | 1 | ||
氨氮 | 貴州學(xué)通 | |||
總磷 | 貴州學(xué)通 | |||
總氮 | 貴州學(xué)通 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
11 | 白鹿鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
12 | 先灘鎮污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
13 | 荔江鎮虎頭污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 貴州學(xué)通 | |||
氨氮 | 貴州學(xué)通 | |||
總磷 | 貴州學(xué)通 | |||
總氮 | 貴州學(xué)通 | |||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 1 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
14 | 神臂城污水處理廠(chǎng) | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2 | ||
水質(zhì)采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 |
2024年8月26日
瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰娟P(guān)于污水處理設施在線(xiàn)監測設備委托運營(yíng)項目采購詢(xún)價(jià)報價(jià)表.docx